该股票指数的权数为上市公司的总股本。由于我国上市公司的股票有流通股和非流通股之分,其流通量与总股本并不一致,所以总股本较大的股票对股票指数的影响就较大,上证指数常常就成为机构大户造市的工具,使股票指数的走势与大部分股票的涨跌相背离。
上海证券交易所股票指数的发布几乎是和股市行情的变化相同步的,它是我国股民和证券从业人员研判股票价格变化趋势必不可少的参考依据。
上证系列指数列表
| 指数名称 | 基准日期 | 基准点数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 样本指数类 | |||
| 上证180 | 2002-06-28 | 3299.06 | 上证成份指数(简称上证180指数)是上海证券交易所对原上证30指数进行了调整并更名而成的,其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票,自2002年7月1日起正式发布。作为上证指数系列核心的上证180指数的编制方案,目的在于建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、具有可操作性和投资性、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。 |
| 上证50 | 2003-12-31 | 1000 | 上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。 |
| 红利指数 | 2004-12-31 | 1000 | 上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本,以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。该指数2005年1月4日发布。上证红利指数是上证所成功推出上证180、上证50等指数后的又一次指数创新,是满足市场需求、服务投资者的重要举措。上证红利指数是一个重要的特色指数,它不仅进一步完善了上证指数体系和指数结构,丰富指数品种,也为指数产品开发和金融工具创新创造了条件。 |
| 上证180全收益 | 2002-06-28 | 3299.06 | 上证180全收益指数(简称上证180全收益)上证180全收益指数是上证180指数的衍生指数,与上证180指数的区别在于指数的计算中将样本股分红计入指数收益,供投资者从不同角度考量指数走势。 |
| 上证50全收益 | 2003-12-31 | 1000 | 上证50全收益指数(上证50全收益)上证50全收益指数是上证50指数的衍生指数,与上证50指数的区别在于指数的计算中将样本股分红计入指数收益,供投资者从不同角度考量指数走势。 |
| 红利指数全收益 | 2004-12-31 | 1000 | 上证红利全收益指数(红利指数全收益)上证红利全收益指数是上证红利指数的衍生指数,与上证红利指数的区别在于指数的计算中将样本股分红计入指数收益,供投资者从不同角度考量指数走势。 |
| 综合指数类 | |||
| 上证指数 | 1990-12-19 | 100 | 上证综合指数的样本股是全部上市股票,包括A股和B股,从总体上反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自1991年7月15日起正式发布。 |
| 新综指 | 2005-12-30 | 1000 | 新上证综指当前由沪市所有已完成股权分置改革的股票组成;此后,实施股权分置改革的股票在方案实施后的第二个交易日纳入指数;指数以总股本加权计算;新上证综指于2006年1月4日发布。 |
| 分类指数类 | |||
| A股指数 | 1990-12-19 | 100 | 上证A股指数的样本股是全部上市A股,反映了A股的股价整体变动状况,自1992年2月21日起正式发布。 |
| B股指数 | 1992-02-21 | 100 | 上证B股指数的样本股是全部上市B股,反映了B股的股价整体变动状况,自1992年2月21日起正式发布。 |
| 工业指数 | 1993-04-30 | 1358.78 | 上海证券交易所对上市公司按其所属行业分成五大类别:工业类、商业类、房地产业类、公用事业类、综合业类,行业分类指数的样本股是该行业全部上市股票,包括A股和B股,反映了不同行业的景气状况及其股价整体变动状况,自1993年6月1日起正式发布。 |
| 商业指数 | 1993-04-30 | 1358.78 | |
| 地产指数 | 1993-04-30 | 1358.78 | |
| 公用指数 | 1993-04-30 | 1358.78 | |
| 综合指数 | 1993-04-30 | 1358.78 | |
| 其他指数类 | |||
| 基金指数 | 2000-05-08 | 1000 | 基金指数的成份股是所有在上海证券交易所上市的证券投资基金,反映了基金的价格整体变动状况,自2000年6月9日起正式发布。 |
| 国债指数 | 2002-12-31 | 100 | 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。自2003年1月2日起对外发布,基日为2002年12月31日,基点为100点,代码为000012。 上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数,它的推出使我国证券市场股票、债券、基金三位一体的指数体系基本形成。上证国债指数的目的是反映我们债券市场整体变动状况,是我们债券市场价格变动的"指示器"。上证国债指数既为投资者提供了精确的投资尺度,也为金融产品创新夯实了基础。 |
| 企债指数 | 2002-12-31 | 100 | 上证企业债指数是按照科学客观的方法,从国内交易所上市企业债中挑选了满足一定条件的具有代表性的债券组成样本,按照债券发行量加权计算的指数。指数基日为2002年12月31日,基点为100点,指数代码为000013,指数简称企债指数。 |
本站信息仅供学习和参考之用,不作为任何投资的依据,请浏览者自行分辨!
NB股票网址导航友情提醒:股市有风险,入市需谨慎,多学多练多研究,方能制胜!